Facebook Fan-Gewinnung
Gothaer Versicherung: Windiges Fotoshooting

Aufgabe
| • | Bislang über 180 Teilnehmer am Foto-Gewinnspiel mit über 27.000 Votes |
| • | Ansprache einer jüngeren Zielgruppe |
| • | Promotion der Tatsache, dass die Gothaer zu den führender Versicherern von Windkraftanlagen in ganz Europa ist |
| • | Promotion für den Social Media Auftritt der Gothaer AG |
Lösung
| • | Konzeption und Realisation des „Windigen Fotoshooting“; Start: 30.04., Ende 15.06.2011 |
| • | Integration des Gewinnspiels im Facebook Auftritt der Gothaer |
| • | Begleitung der Kampagne durch Anzeigenschaltung und Pressearbeit |
| • | Auslobung mehrerer Gewinnmöglichkeiten |
Erfolg
| • | 231.087 Beitragsaufrufe |
| • | Eine Steigerung von 249 % monatlich aktiver Nutzer |
| • | Noch innerhalb des Aktionszeitraumes bereits eine Verdreifachung der Facebook Fans |
| • | Presseberichterstattung in der Horizont und weiteren Fachmedien |
| • | Insgesamt hat der Gothaer Facebook Account durch das Windige Fotoshooting 1135 Fans gewonnen, hochgeladen wurden 425 Fotos. |
